欢迎进入篮球比赛下注平台|中国有限公司官网
  • 广东地区有色现货市场4月12日行情

    来源: 发布时间:2024/4/12




    品名 牌号 价格区间 均价 涨跌 日期
    重熔用铝锭 Al99.7 20510-20570 20540 220 04-12
    升贴水 Al99.7 (c)20-(c)20 -20 10 10:15
    锌锭 Zn99.995 22560-22860 22710 100 04-12
    升贴水 Zn99.995 (c)75-(c)75 -75 5 10:30
    锌锭 Zn99.99 22490-22790 22640 100 04-12
    阴极铜 CU-CATH-1 75950-76150 76050 110 04-12
    升贴水 CU-CATH-1 (c)60-(c)10 -35 20 10:30
    铅锭 Pb99.994 16450-16550 16500 50 04-12
    锡锭 Sn99.90 247000-249000 248000 1750 04-12
    电解镍 Ni9996 140100-140500 140300 -3400 04-12
    电解钴 Co99.98 228000-248000 238000 0 04-12


友情链接
百度 谷歌 新浪

首页  |  公司简介  |  新闻中心  |  在线留言  |  联系我们  |  站点地图

版权所有©:备案号:沪ICP备05003768号-1 上海越唐信息科技有限公司 电话:021-56312521,56421597,56421229 详细地址:上海市新村路423弄1号905室