欢迎进入篮球比赛下注平台|中国有限公司官网
  • 长江有色金属现货4月11日行情

    来源: 发布时间:2024/4/11




    单位:元/吨,含税13%
    ————————————————————————————————————     
    品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
    1#铜 1# 76000 76040 76020 20
    铜升贴水 0 40 20 10
    A00铝 A00 20280 20320 20300 110
    铝升贴水 -70 -30 -50 10
    1#铅 1# 16575 16675 16625 25
    0#锌 0# 22710 22810 22760 500
    1#锌 1# 22610 22710 22660 500
    1#镍 1# 139450 142050 140750 350
    1#锡 1# 245500 247500 246500 250
    R410A专用紫铜管 R410A专用 81020 81020 81020 20
    无氧铜丝(硬) 3mm 77030 77330 77180 20
    漆包线 QZ0.1-3.0mm 79220 83220 81220 20
    磷铜合金 磷14%左右 78200 85000 81600 50
    铝合金ADC12 ADC12 20500 20700 20600 0
    铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 20900 21300 21100 100
    铸造铝合金锭(A380) A380 21600 21800 21700 0
    铸造铝合金锭(ZL102)  ZL102 21200 21400 21300 100
    铸造铝合金锭(ZLD104)  ZLD104 20900 21100 21000 100
    压铸锌合金锭 ZAMAK-3 23300 23500 23400 500
    1#白银 1# 7180 7190 7185 -20
    钯金 Pd>99.95% 276 278 277 -11
    1#钴 1# 203000 249000 226000 -1000
    1#锑 1# 91000 92000 91500 0
    2#锑 2# 90000 91000 90500 0
    1#镁 1# 19500 20700 20100 -100
    1#电解锰 1# 13400 13600 13500 0
    1#铬 1# 64000 71000 67500 0
    441#硅 441# 13800 14000 13900 -100
    553#硅 553# 13300 13500 13400 -100
    2202#硅 2202# 19000 19200 19100 0
    3303#硅 3303# 14000 14200 14100 -200
    金属硅553#-331# 553#-331# 13400 14900 14150 -100
    金属硅3303#-2202# 3303#-2202 14100 19100 16600 -100
    硫酸镍 NiSO4·6H2O 30000 34600 32300 0
    氯化镍 25Kg包装 35600 39600 37600 0
    ————————————————————————————————————


友情链接
百度 谷歌 新浪

首页  |  公司简介  |  新闻中心  |  在线留言  |  联系我们  |  站点地图

版权所有©:备案号:沪ICP备05003768号-1 上海越唐信息科技有限公司 电话:021-56312521,56421597,56421229 详细地址:上海市新村路423弄1号905室