欢迎进入篮球比赛下注平台|中国有限公司官网
  • 广东地区有色现货市场3月22日行情

    来源: 发布时间:2024/3/22




    品名 牌号 价格区间 均价 涨跌 日期
    重熔用铝锭 Al99.7 19230-19290 19260 -40 03-22
    升贴水 Al99.7 (c)105-(c)105 -105 -5 10:15
    锌锭 Zn99.995 20890-21190 21040 -100 03-22
    升贴水 Zn99.995 (c)70-(c)70 -70 -10 10:30
    锌锭 Zn99.99 20820-21120 20970 -100 03-22
    阴极铜 CU-CATH-1 71960-72160 72060 -860 03-22
    升贴水 CU-CATH-1 (c)200-(c)150 -175 0 10:30
    铅锭 Pb99.994 16025-16125 16075 0 03-22
    锡锭 Sn99.90 224500-227000 225750 -250 03-22
    电解镍 Ni9996 137500-137900 137700 -2300 03-22
    电解钴 Co99.98 228000-248000 238000 0 03-22


友情链接
百度 谷歌 新浪

首页  |  公司简介  |  新闻中心  |  在线留言  |  联系我们  |  站点地图

版权所有©:备案号:沪ICP备05003768号-1 上海越唐信息科技有限公司 电话:021-56312521,56421597,56421229 详细地址:上海市新村路423弄1号905室