欢迎进入篮球比赛下注平台|中国有限公司官网
  • 上海期货交易所期货行情

    来源:上海期货交易所 发布时间:2024/4/19




    上海期货交易所期货合约行情 2024年04月19日(周五)
    2024年第( )期,总第 期,总第 个交易日
    (交易期数显示后为结算后数据)
    * 品种铜(BC)铝锌铅镍锡氧化铝白银螺纹钢线材热轧卷板不锈钢丁二烯橡胶天然橡胶20号胶纸浆
    * 仓库
    存货地
    货位代码
    查询
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铜
    2405 77440 78570 79590 78000 79150 78880 1710 1440 48403 1909215.93 110510 -11111
    2406 77670 78900 79840 78200 79370 78980 1700 1310 219644 8673999.98 212612 868
    2407 77880 79040 79980 78390 79510 79190 1630 1310 72016 2851797.21 139111 1744
    2408 78060 79200 80060 78530 79620 79310 1560 1250 22627 897336.71 59588 2939
    2409 78080 79160 80080 78610 79590 79350 1510 1270 21068 835966.85 42823 -1947
    2410 78130 79200 80080 78620 79630 79370 1500 1240 6324 250982.94 21880 -359
    2411 77820 79010 80000 78550 79590 79250 1770 1430 2998 118802.52 8758 1062
    2412 78330 79250 79950 78460 79490 79130 1160 800 2807 111060.23 6229 -431
    2501 78010 79160 79890 78480 79500 79160 1490 1150 479 18959.58 1984 -57
    2502 77760 79190 79880 78380 79490 79230 1730 1470 245 9705.98 1288 8
    2503 77850 79040 79810 78300 79440 79220 1590 1370 714 28283.64 2453 61
    2504 77690 79190 79790 78260 79460 79260 1770 1570 263 10423.45 280 87
    小计 397588 15716535.00 607516 / -7136
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铜(BC)
    2405 68970 70140 71050 69530 70510 70020 1540 1050 1764 61761.73 5343 -115
    2406 69260 70250 71300 69800 70810 70490 1550 1230 22203 782590.32 19350 -177
    2407 69640 70600 71310 69990 70950 70590 1310 950 198 6988.52 428 4
    2408 69770 70670 71320 70450 70950 70920 1180 1150 11 390.09 34 7
    2409 69190 69190 69190 0 0 0 0.00 1 0
    2410 68160 68160 68160 0 0 0 0.00 2 0
    2411 70290 70290 70290 0 0 0 0.00 0 0
    2412 67910 69030 69030 1120 1120 0 0.00 0 0
    2501 68300 69430 69430 1130 1130 0 0.00 1 0
    2502 67290 68400 68400 1110 1110 0 0.00 1 0
    2503 69470 70500 70500 70500 70500 70500 1030 1030 1 35.25 1 0
    2504 68200 68270 68270 70 70 0 0.00 0 0
    小计 24177 851765.90 25161 / -281
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铝
    2405 20340 20415 20520 20240 20335 20350 -5 10 41484 422108.83 80022 -9641
    2406 20385 20475 20560 20265 20350 20380 -35 -5 280012 2853923.79 289384 -14467
    2407 20385 20490 20560 20270 20355 20385 -30 0 95720 975679.67 124430 105
    2408 20345 20420 20530 20255 20340 20375 -5 30 25048 255230.45 51289 703
    2409 20340 20430 20525 20240 20340 20350 0 10 16206 164911.18 35167 1878
    2410 20320 20395 20490 20220 20305 20325 -15 5 6207 63081.11 18030 1300
    2411 20305 20280 20480 20190 20300 20355 -5 50 954 9710.20 8795 256
    2412 20250 20315 20460 20155 20260 20335 10 85 2420 24605.71 11049 779
    2501 20235 20300 20440 20135 20240 20240 5 5 416 4210.02 2813 179
    2502 20235 20210 20415 20125 20260 20295 25 60 151 1532.51 1140 13
    2503 20225 20160 20385 20110 20230 20280 5 55 82 831.51 560 -18
    2504 20215 20215 20300 20215 20235 20250 20 35 10 101.26 9 1
    小计 468710 4775926.23 622688 / -18912
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:锌
    2405 22700 22715 22785 22370 22665 22545 -35 -155 26562 299438.04 40561 -3252
    2406 22760 22700 22840 22420 22740 22605 -20 -155 260383 2943286.31 120254 -3506
    2407 22755 22770 22855 22410 22765 22615 10 -140 63515 718220.19 37869 -477
    2408 22720 22740 22825 22415 22755 22605 35 -115 12468 140921.80 15131 445
    2409 22675 22730 22785 22385 22720 22565 45 -110 6970 78650.82 7660 340
    2410 22575 22610 22705 22335 22655 22560 80 -15 1900 21432.74 3545 -74
    2411 22545 22540 22630 22310 22630 22515 85 -30 779 8770.31 1219 -256
    2412 22530 22500 22600 22280 22600 22470 70 -60 133 1494.37 1551 -3
    2501 22585 22430 22565 22260 22540 22430 -45 -155 96 1076.79 678 37
    2502 22605 22355 22585 22335 22335 22475 -270 -130 48 539.46 350 11
    2503 22545 22250 22510 22250 22420 22425 -125 -120 45 504.57 356 16
    2504 22500 22325 22490 22250 22410 22395 -90 -105 30 335.94 18 14
    小计 372929 4214671.33 229192 / -6705
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铅
    2405 17015 17105 17410 17075 17305 17260 290 245 14285 123298.09 17806 -1503
    2406 16995 17120 17415 17065 17315 17240 320 245 79490 685298.28 77870 5831
    2407 16970 17055 17350 17035 17270 17200 300 230 16489 141819.90 18006 1521
    2408 16965 17095 17325 17010 17240 17195 275 230 2744 23594.20 4230 993
    2409 16930 17050 17275 16985 17220 17115 290 185 898 7685.54 1438 212
    2410 16925 17020 17245 17000 17190 17090 265 165 45 384.60 125 -5
    2411 16915 17020 17220 16985 17185 17095 270 180 27 230.80 99 4
    2412 16970 17070 17145 17030 17115 17075 145 105 21 179.29 149 6
    2501 16925 17000 17230 16990 17230 17090 305 165 28 239.30 104 11
    2502 16960 17050 17130 17035 17060 17085 100 125 18 153.79 61 3
    2503 16960 17025 17235 17025 17235 17105 275 145 34 290.82 83 11
    2504 16880 17180 17395 17180 17250 17250 370 370 4 34.50 6 4
    小计 114083 983209.10 119977 / 7088
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:镍
    2405 137440 138170 141160 135760 140910 138650 3470 1210 190511 2641515.73 46041 -7343
    2406 137800 138760 141640 136320 141500 139280 3700 1480 194901 2714729.26 88179 6311
    2407 138130 139040 141950 136740 141800 139750 3670 1620 30858 431257.79 40348 3697
    2408 138470 140080 142280 137000 141940 140360 3470 1890 2472 34698.94 4635 -103
    2409 138750 139680 142600 137410 142400 140140 3650 1390 35775 501357.39 29488 1988
    2410 139150 140320 142900 137750 142670 140880 3520 1730 1722 24260.98 5679 -46
    2411 139310 139310 143100 138060 143000 140780 3690 1470 119 1675.29 1441 -15
    2412 139570 139630 143010 138330 143010 140650 3440 1080 144 2025.49 720 -10
    2501 139850 140920 143600 138480 143370 141430 3520 1580 289 4087.56 749 -12
    2502 140150 139410 143580 139000 143580 142010 3430 1860 50 710.08 142 -13
    2503 140290 139500 143670 139500 143160 142410 2870 2120 23 327.56 65 -7
    2504 140670 141400 144000 141400 142000 142170 1330 1500 6 85.31 4 2
    小计 456870 6356731.36 217491 / 4449
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:锡
    2405 257990 265600 272060 261860 271600 265850 13610 7860 68572 1823033.34 16751 -6097
    2406 259110 265630 272820 262820 272560 267290 13450 8180 224015 5987815.63 58016 8520
    2407 260050 266400 273600 263800 273500 268030 13450 7980 23201 621874.64 15959 2092
    2408 260780 266710 274210 264550 274210 268640 13430 7860 2261 60739.75 2618 490
    2409 260960 267000 274370 264520 274100 268650 13140 7690 4233 113723.60 4100 272
    2410 261010 266800 273000 265410 272560 269120 11550 8110 171 4602.07 297 101
    2411 261190 267000 274500 265590 274450 268930 13260 7740 138 3711.30 274 11
    2412 262030 267000 273920 265940 272550 269140 10520 7110 80 2153.13 185 21
    2501 264190 267000 275110 265990 275110 269300 10920 5110 146 3931.90 142 28
    2502 262360 269620 275180 267000 275180 270270 12820 7910 22 594.61 37 13
    2503 261780 267690 271850 267690 270900 269510 9120 7730 5 134.76 32 1
    2504 262520 267820 275680 267820 275680 273150 13160 10630 8 218.52 19 5
    小计 322852 8622533.26 98430 / 5457
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:氧化铝
    2405 3516 3534 3548 3490 3502 3516 -14 0 14749 103728.42 14125 -2879
    2406 3529 3555 3566 3504 3515 3531 -14 2 86772 612843.51 62777 -430
    2407 3529 3557 3563 3507 3523 3533 -6 4 5107 36090.27 7506 751
    2408 3522 3550 3550 3508 3522 3531 0 9 147 1038.25 438 20
    2409 3512 3530 3544 3501 3510 3518 -2 6 890 6262.42 935 -25
    2410 3514 3510 3537 3505 3507 3520 -7 6 13 91.54 57 4
    2411 3509 3508 3551 3502 3502 3526 -7 17 22 155.15 90 7
    2412 3516 3506 3553 3502 3508 3523 -8 7 60 422.78 227 19
    2501 3505 3493 3520 3488 3496 3502 -9 -3 29 203.13 95 5
    2502 3497 3501 3512 3483 3495 3498 -2 1 16 111.96 54 0
    2503 3496 3486 3486 3477 3477 3482 -19 -14 3 20.90 76 1
    2504 3519 3522 3522 3522 3522 3522 3 3 1 7.04 2 0
    小计 107809 760975.37 86382 / -2527
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:黄金
    2405 562.00 565.10 572.16 560.00 563.68 565.04 1.68 3.04 220 12430.92 170 16
    2406 565.72 566.56 576.12 562.06 568.30 567.70 2.58 1.98 451771 25647589.47 161989 -4065
    2407 567.92 567.80 576.58 563.24 568.50 567.34 0.58 -0.58 669 37955.94 96 -179
    2408 566.50 567.02 577.02 563.04 569.42 568.88 2.92 2.38 136629 7772564.12 102353 4696
    2410 567.30 568.40 577.98 564.20 570.64 570.00 3.34 2.70 50532 2880356.73 53573 3441
    2412 568.56 569.20 579.00 565.12 571.58 571.26 3.02 2.70 35251 2013769.94 54516 3312
    2502 569.06 570.88 580.32 566.40 572.70 572.24 3.64 3.18 4646 265865.89 13038 -109
    2504 570.42 571.98 581.32 567.74 574.30 573.46 3.88 3.04 3769 216142.23 9844 -18
    小计 683487 38846675.26 395579 / 7094
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:白银
    2405 7406 7446 7543 7331 7424 7410 18 4 12543 139423.18 12903 -106
    2406 7412 7447 7546 7334 7418 7406 6 -6 1627442 18079643.73 551686 -33315
    2407 7415 7452 7545 7339 7427 7421 12 6 34508 384158.59 12865 -1090
    2408 7415 7455 7548 7343 7426 7414 11 -1 473966 5271469.69 176551 1633
    2409 7416 7457 7548 7346 7428 7416 12 0 66651 741484.64 18779 -174
    2410 7421 7459 7550 7348 7432 7417 11 -4 106661 1186708.28 101570 -590
    2411 7431 7462 7555 7350 7435 7438 4 7 7824 87292.63 11136 -307
    2412 7417 7455 7554 7350 7434 7421 17 4 169835 1890663.87 148223 5420
    2501 7425 7464 7554 7356 7434 7429 9 4 10725 119525.77 3072 14
    2502 7427 7460 7559 7358 7436 7432 9 5 10260 114389.90 4302 -70
    2503 7430 7470 7558 7361 7445 7438 15 8 12047 134415.89 2812 -18
    2504 7450 7480 7574 7370 7456 7440 6 -10 825 9207.52 366 52
    小计 2533287 28158383.69 1044265 / -28551
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:螺纹钢
    2405 3609 3610 3611 3588 3594 3599 -15 -10 98617 355019.73 345541 -26700
    2406 3606 3607 3631 3577 3598 3592 -8 -14 2830 10166.14 12052 596
    2407 3646 3639 3650 3625 3639 3638 -7 -8 4705 17116.82 33820 10
    2408 3652 3644 3655 3629 3638 3642 -14 -10 443 1613.79 21955 -36
    2409 3660 3661 3667 3638 3646 3654 -14 -6 10358 37856.96 71323 -1979
    2410 3686 3680 3695 3661 3675 3678 -11 -8 1308924 4814801.15 1736610 -23852
    2411 3682 3682 3691 3662 3669 3673 -13 -9 217 797.21 27512 -33
    2412 3689 3681 3693 3662 3671 3669 -18 -20 503 1845.83 55133 -61
    2501 3673 3671 3681 3652 3661 3666 -12 -7 12199 44727.40 78200 1188
    2502 3667 3663 3679 3650 3658 3666 -9 -1 97 355.67 2941 -1
    2503 3682 3678 3689 3665 3672 3678 -10 -4 56 205.97 1596 11
    2504 3689 3691 3691 3670 3680 3682 -9 -7 12 44.19 49 6
    小计 1438961 5284550.86 2386732 / -50851
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:线材
    2405 3858 3854 3865 3836 3837 3848 -21 -10 91 350.23 226 -22
    2406 3899 3889 3889 -10 -10 0 0.00 1 0
    2407 3801 3808 3808 3808 3808 3808 7 7 1 3.81 7 -1
    2408 3841 3841 3841 0 0 0 0.00 13 0
    2409 3959 3959 3959 0 0 0 0.00 12 0
    2410 3870 3877 3877 7 7 0 0.00 0 0
    2411 3950 3957 3957 7 7 0 0.00 4 0
    2412 3896 3896 3896 0 0 0 0.00 0 0
    2501 3846 3846 3846 0 0 0 0.00 9 0
    2502 3885 3885 3885 0 0 0 0.00 0 0
    2503 3945 3945 3945 0 0 0 0.00 0 0
    2504 3945 3945 3945 0 0 0 0.00 0 0
    小计 92 354.04 272 / -23
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:热轧卷板
    2405 3870 3860 3887 3856 3863 3869 -7 -1 34901 135065.60 126781 -13052
    2406 3873 3871 3890 3859 3859 3872 -14 -1 60 232.35 546 6
    2407 3876 3875 3890 3860 3870 3873 -6 -3 39 151.07 1571 5
    2408 3862 3864 3888 3859 3859 3873 -3 11 94 364.11 520 31
    2409 3862 3855 3876 3849 3849 3861 -13 -1 569 2197.34 2420 -57
    2410 3845 3840 3860 3828 3835 3842 -10 -3 336530 1292987.52 855808 -6123
    2411 3838 3837 3848 3831 3831 3837 -7 -1 14 53.73 451 -11
    2412 3842 3839 3849 3826 3826 3838 -16 -4 12 46.06 338 0
    2501 3810 3814 3827 3797 3806 3810 -4 0 9528 36309.30 64845 444
    2502 3804 3809 3815 3795 3796 3804 -8 0 9 34.24 393 0
    2503 3818 3815 3820 3815 3820 3817 2 -1 2 7.64 326 0
    2504 3825 3817 3823 3817 3817 3821 -8 -4 7 26.75 8 4
    小计 381765 1467475.70 1054007 / -18753
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:不锈钢
    2405 13885 13980 14135 13945 14110 14045 225 160 29359 206242.07 21549 -7066
    2406 13950 14090 14195 14005 14185 14110 235 160 65990 465582.06 47174 -5680
    2407 13995 14140 14265 14065 14250 14165 255 170 9770 69211.79 19322 57
    2408 14065 14210 14335 14135 14335 14225 270 160 2298 16346.68 5138 422
    2409 14110 14285 14415 14190 14405 14305 295 195 264925 1895410.31 131506 14439
    2410 14125 14230 14440 14225 14435 14325 310 200 542 3882.28 2074 -36
    2411 14200 14330 14475 14250 14475 14345 275 145 325 2331.22 1888 3
    2412 14235 14270 14455 14255 14440 14385 205 150 190 1366.76 736 1
    2501 14210 14405 14500 14265 14495 14385 285 175 3653 26279.40 3388 600
    2502 14210 14350 14495 14340 14455 14405 245 195 22 158.50 222 -6
    2503 14225 14355 14505 14345 14420 14425 195 200 21 151.47 186 1
    2504 14280 14370 14515 14370 14515 14485 235 205 5 36.22 13 1
    小计 377100 2686998.72 233196 / 2736
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 TAS成交手 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:原油
    2405 653.0 645.9 671.7 641.7 652.5 655.7 -0.5 2.7 1425 93439.39 8300 -395
    2406 650.6 643.5 670.5 638.5 651.7 651.0 1.1 0.4 0 213683 13911266.00 35659 751
    2407 645.7 639.2 664.0 634.1 646.8 648.1 1.1 2.4 0 34572 2240910.68 15423 1865
    2408 638.7 633.1 658.4 630.0 642.9 644.9 4.2 6.2 0 5460 352135.32 3183 1570
    2409 633.2 629.6 651.6 623.4 636.4 637.6 3.2 4.4 813 51837.40 683 71
    2410 626.7 624.9 644.0 622.0 630.2 633.1 3.5 6.4 83 5255.32 158 0
    2411 628.0 619.9 638.8 619.9 624.4 632.6 -3.6 4.6 20 1265.25 30 -1
    2412 624.0 614.9 633.0 614.5 620.0 623.2 -4.0 -0.8 88 5484.92 134 40
    2501 618.9 624.1 626.6 613.1 615.7 620.2 -3.2 1.3 27 1674.63 79 -3
    2502 616.2 604.2 630.8 604.2 613.0 619.3 -3.2 3.1 7 433.56 11 0
    2503 606.0 603.2 609.4 603.0 604.0 605.5 -2.0 -0.5 7 423.90 41 -3
    2504 601.1 601.1 601.1 0.0 0.0 0 0.00 11 0
    2506 597.9 600.4 616.9 600.4 601.9 607.2 4.0 9.3 7 425.04 33 2
    2509 596.4 596.4 596.4 0.0 0.0 0 0.00 9 0
    2512 596.5 596.5 596.5 0.0 0.0 0 0.00 14 0
    2603 594.2 594.2 594.2 0.0 0.0 0 0.00 12 0
    2606 593.9 593.9 593.9 0.0 0.0 0 0.00 244 0
    2609 587.7 587.7 587.7 0.0 0.0 0 0.00 194 0
    2612 585.8 585.4 585.8 585.4 585.8 585.6 0.0 -0.2 3 175.70 14 1
    2703 592.9 597.4 598.6 585.6 598.6 593.7 5.7 0.8 16 950.04 60 0
    小计 0 256211 16665677.15 64292 / 3898
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:低硫燃料油
    2405 4499 4527 4696 4485 4562 4549 63 50 592 2693.01 5067 -226
    2406 4557 4517 4731 4508 4572 4599 15 42 41905 192743.03 28124 -3815
    2407 4567 4531 4742 4518 4580 4617 13 50 192868 890654.32 121289 2962
    2408 4553 4510 4725 4502 4570 4596 17 43 16596 76282.82 19248 1841
    2409 4526 4492 4697 4460 4554 4585 28 59 910 4173.07 2924 61
    2410 4500 4480 4620 4442 4506 4549 6 49 24 109.18 683 0
    2411 4485 4425 4613 4417 4497 4508 12 23 11 49.59 1160 -1
    2412 4457 4408 4408 4408 4408 4408 -49 -49 1 4.41 513 -1
    2501 4386 4380 4556 4353 4417 4409 31 23 19 83.77 182 -10
    2502 4472 4330 4404 4258 4404 4330 -68 -142 205 887.68 621 -201
    2503 4366 4388 4427 4388 4427 4401 61 35 3 13.20 30 -1
    2504 4337 4300 4400 4300 4400 4366 63 29 3 13.10 11 1
    小计 253137 1167707.19 179852 / 610
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:燃料油
    2405 3641 3625 3841 3625 3738 3732 97 91 84301 314630.38 33149 -10149
    2406 3613 3592 3806 3592 3665 3684 52 71 62323 229625.07 16741 -1617
    2407 3581 3560 3762 3557 3629 3650 48 69 23832 86993.25 6364 -16
    2408 3556 3530 3721 3522 3599 3615 43 59 8022 29001.82 4317 -196
    2409 3523 3493 3686 3486 3564 3576 41 53 1304444 4665507.71 372417 8751
    2410 3463 3435 3620 3425 3504 3513 41 50 34402 120881.34 18553 424
    2411 3431 3388 3574 3388 3467 3458 36 27 10077 34848.80 22629 -444
    2412 3413 3366 3536 3361 3436 3435 23 22 7373 25329.08 23022 53
    2501 3383 3347 3518 3337 3412 3413 29 30 41247 140789.38 46793 2727
    2502 3382 3322 3484 3315 3385 3398 3 16 1806 6138.27 12301 155
    2503 3335 3319 3442 3302 3364 3371 29 36 1367 4608.85 571 -3
    2504 3334 3280 3421 3280 3341 3351 7 17 668 2239.01 369 1
    小计 1579862 5660592.95 557226 / -314
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:石油沥青
    2405 3725 3729 3751 3719 3725 3735 0 10 251 937.54 2048 -94
    2406 3751 3765 3785 3747 3759 3764 8 13 140963 530689.66 191230 -17708
    2407 3769 3778 3801 3768 3781 3782 12 13 171 646.76 580 1
    2408 3768 3777 3800 3763 3775 3778 7 10 285 1076.82 1608 5
    2409 3772 3763 3805 3758 3778 3779 6 7 42772 161677.32 80720 3039
    2410 3758 3764 3783 3744 3760 3768 2 10 112 422.03 1011 16
    2411 3724 3737 3759 3737 3743 3744 19 20 12 44.94 102 3
    2412 3702 3698 3729 3687 3700 3707 -2 5 797 2954.89 4795 103
    2501 3671 3699 3699 3699 3699 3699 28 28 1 3.70 21 0
    2502 3719 3699 3699 3699 3699 3699 -20 -20 1 3.70 3 0
    2503 3681 3675 3698 3675 3675 3690 -6 9 21 77.50 2072 0
    2504 3729 3729 3729 0 0 0 0.00 0 0
    2506 3668 3667 3680 3659 3680 3672 12 4 13 47.74 2083 1
    2509 3665 3669 3669 3650 3650 3663 -15 -2 6 21.98 32 0
    2512 3641 3641 3641 0 0 0 0.00 24 0
    2603 3631 3631 3631 0 0 0 0.00 2 0
    小计 185405 698604.58 286331 / -14634
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:丁二烯橡胶
    2405 13155 13230 13375 13080 13170 13210 15 55 18181 120089.19 11104 -392
    2406 13150 13230 13335 13080 13170 13195 20 45 7412 48918.64 7756 117
    2407 13355 13470 13510 13275 13385 13400 30 45 1366 9155.45 4079 217
    2408 13360 13515 13535 13310 13425 13430 65 70 83 557.46 168 12
    2409 13395 13470 13560 13310 13425 13420 30 25 326 2187.60 477 28
    2410 13430 13475 13500 13475 13500 13480 70 50 5 33.70 12 -1
    2411 13390 13390 13390 0 0 0 0.00 23 0
    2412 13460 13460 13460 0 0 0 0.00 12 0
    2501 13395 13465 13515 13465 13515 13490 120 95 2 13.49 121 -1
    2502 13415 13480 13505 13480 13505 13490 90 75 2 13.49 29 0
    2503 13350 13350 13350 0 0 0 0.00 6 0
    2504 13440 13490 13490 13490 13490 13490 50 50 1 6.75 1 1
    小计 27378 180975.76 23788 / -19
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:天然橡胶
    2405 14310 14350 14490 14220 14335 14345 25 35 13100 187930.50 23519 -2067
    2406 14380 14395 14530 14280 14395 14390 15 10 656 9441.60 912 -19
    2407 14475 14480 14610 14370 14440 14460 -35 -15 243 3514.19 480 -13
    2408 14490 14585 14645 14415 14515 14495 25 5 140 2029.70 321 -60
    2409 14550 14595 14720 14450 14565 14575 15 25 560228 8167659.93 240542 -2428
    2410 14570 14760 14760 14480 14640 14620 70 50 85 1242.95 190 -3
    2411 14630 14705 14785 14520 14625 14640 -5 10 938 13736.74 1746 53
    2501 15635 15620 15790 15525 15695 15665 60 30 31867 499240.15 24875 729
    2503 15645 15700 15775 15560 15660 15655 15 10 14 219.20 122 -3
    2504 15700 15735 15785 15605 15785 15715 85 15 9 141.45 11 2
    小计 607280 8885156.39 292718 / -3809
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:20号胶
    2405 11515 11540 11730 11505 11655 11610 140 95 3583 41610.26 6232 -533
    2406 11695 11740 11915 11675 11830 11790 135 95 69057 814243.73 55149 -2688
    2407 11820 11825 12000 11780 11925 11895 105 75 26206 311722.33 37232 2410
    2408 11895 11910 12080 11870 11995 11960 100 65 3412 40823.89 5915 637
    2409 12025 12080 12155 11975 12065 12040 40 15 429 5165.41 1330 102
    2410 12085 12100 12130 12055 12100 12090 15 5 11 133.04 31 0
    2411 12150 12180 12270 12170 12215 12195 65 45 7 85.39 31 1
    2412 12245 12310 12320 12290 12290 12305 45 60 3 36.92 50 1
    2501 12360 12375 12420 12375 12420 12390 60 30 6 74.37 136 -1
    2502 12495 12490 12490 12455 12455 12475 -40 -20 4 49.90 28 -1
    2503 12560 12560 12560 0 0 0 0.00 29 0
    2504 12545 12610 12610 12610 12610 12610 65 65 1 12.61 1 0
    小计 102719 1213957.84 106164 / -72
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:纸浆
    2405 6164 6090 6176 6086 6150 6134 -14 -30 27280 167346.53 42694 -3576
    2406 6214 6120 6210 6120 6184 6164 -30 -50 4489 27671.76 7218 -208
    2407 6244 6168 6246 6164 6226 6206 -18 -38 715 4438.14 6115 33
    2408 6282 6200 6280 6200 6256 6248 -26 -34 1008 6299.16 6225 -137
    2409 6308 6224 6318 6224 6290 6270 -18 -38 301406 1889868.30 191859 -6266
    2410 6296 6260 6350 6260 6324 6294 28 -2 1126 7087.85 3603 516
    2411 6384 6288 6362 6288 6348 6312 -36 -72 130 820.81 1506 99
    2412 6414 6332 6384 6314 6358 6332 -56 -82 32 202.66 956 9
    2501 6496 6432 6490 6414 6460 6444 -36 -52 2724 17557.26 6988 -136
    2502 6422 6412 6454 6406 6442 6426 20 4 13 83.54 52 -4
    2503 6428 6432 6464 6432 6452 6448 24 20 8 51.59 871 -1
    2504 6390 6418 6418 6418 6418 6418 28 28 1 6.42 3 0
    小计 338932 2121434.01 268090 / -9671
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:SCFIS欧线
    2404 2166.3 2165.7 2227.6 2165.4 2191.0 2187.5 24.7 21.2 1160 12688.01 2727 -514
    2406 2371.5 2440.0 2740.0 2420.1 2629.2 2606.3 257.7 234.8 79052 1030189.83 28037 -2889
    2408 2279.7 2352.0 2638.0 2330.1 2550.5 2514.5 270.8 234.8 23955 301178.42 15194 616
    2410 2009.5 2041.0 2331.0 2041.0 2283.7 2234.6 274.2 225.1 12116 135376.04 7812 798
    2412 1996.4 2050.0 2315.8 2027.7 2209.2 2207.4 212.8 211.0 3286 36268.28 3035 364
    2502 1798.2 1835.2 2067.9 1825.0 1938.2 1964.2 140.0 166.0 2284 22432.28 1333 332
    小计 121853 1538132.86 58138 / -1293
    总计 11152487 156859024.50 8957487 -132219
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:原油TAS
    2406 0.0 0
    2407 0.0 0
    2408 0.0 0
    小计 0
    注:
    1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、氧化铝、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青、纸浆、不锈钢、丁二烯橡胶为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶、铜(BC)为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格);SCFIS欧线期货为指数点。
