欢迎进入篮球比赛下注平台|中国有限公司官网
  • 上海期货交易所期货行情

    来源:上海期货交易所 发布时间:2024/4/18




    上海期货交易所期货合约行情 2024年04月18日(周四)
    2024年第( )期,总第 期,总第 个交易日
    (交易期数显示后为结算后数据)
    * 品种铜(BC)铝锌铅镍锡氧化铝白银螺纹钢线材热轧卷板不锈钢丁二烯橡胶天然橡胶20号胶纸浆
    * 仓库
    存货地
    货位代码
    查询
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铜
    2405 76450 77130 78680 76660 78570 77440 2120 990 42907 1661414.32 121619 -5777
    2406 76640 77290 78920 76840 78780 77670 2140 1030 180560 7012649.99 211713 13808
    2407 76830 77500 79090 77020 78940 77880 2110 1050 56687 2207613.17 137367 6544
    2408 76980 77560 79170 77150 79110 78060 2130 1080 21942 856487.83 56649 1203
    2409 77120 77700 79240 77310 79160 78080 2040 960 19157 747893.40 44770 3916
    2410 77160 77710 79250 77370 79120 78130 1960 970 7380 288314.52 22239 726
    2411 77200 77800 79180 77300 79100 77820 1900 620 3161 123002.59 7696 1279
    2412 77080 77720 79160 77220 79080 78330 2000 1250 1782 69798.68 6660 -86
    2501 77110 77700 79020 77220 79020 78010 1910 900 360 14042.72 2041 113
    2502 77070 77590 78960 77150 78930 77760 1860 690 301 11704.21 1280 58
    2503 77000 77510 78960 77080 78890 77850 1890 850 459 17868.64 2392 113
    2504 77100 77570 78830 77150 78830 77690 1730 590 110 4273.32 193 65
    小计 334806 13015063.35 614619 / 21962
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铜(BC)
    2405 68150 68590 70120 68330 70020 68970 1870 820 1172 40421.85 5458 39
    2406 68390 68820 70430 68570 70310 69260 1920 870 17768 615393.51 19527 405
    2407 68550 69140 70500 68840 70400 69640 1850 1090 204 7103.91 424 54
    2408 68690 69270 70410 69000 70150 69770 1460 1080 11 383.76 27 4
    2409 68840 69190 69190 350 350 0 0.00 1 0
    2410 68160 68160 68160 0 0 0 0.00 2 0
    2411 70290 70290 70290 0 0 0 0.00 0 0
    2412 67910 67910 67910 0 0 0 0.00 0 0
    2501 68300 68300 68300 0 0 0 0.00 1 0
    2502 66250 67290 67290 1040 1040 0 0.00 1 0
    2503 68400 69470 69470 1070 1070 0 0.00 1 0
    2504 68200 68200 68200 0 0 0 0.00 0 0
    小计 19155 663303.02 25442 / 502
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铝
    2405 20280 20380 20460 20165 20430 20340 150 60 37463 381001.31 89659 -7559
    2406 20300 20405 20495 20225 20460 20385 160 85 233777 2383315.34 303851 -1913
    2407 20295 20375 20490 20225 20460 20385 165 90 71206 725800.59 124325 4969
    2408 20265 20375 20450 20200 20435 20345 170 80 18844 191735.37 50586 1230
    2409 20240 20350 20435 20195 20415 20340 175 100 12639 128563.14 33289 2253
    2410 20220 20350 20410 20175 20395 20320 175 100 5082 51639.54 16730 620
    2411 20215 20355 20375 20150 20350 20305 135 90 807 8194.91 8539 247
    2412 20170 20280 20335 20110 20320 20250 150 80 676 6845.43 10270 194
    2501 20160 20255 20310 20095 20295 20235 135 75 486 4917.79 2634 267
    2502 20165 20255 20320 20100 20300 20235 135 70 94 951.25 1127 18
    2503 20110 20230 20305 20090 20305 20225 195 115 113 1142.73 578 -2
    2504 20080 20280 20305 20090 20090 20215 10 135 5 50.54 8 -1
    小计 381192 3884157.92 641596 / 323
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:锌
    2405 22420 22625 22935 22420 22780 22700 360 280 31864 361659.06 43800 -1654
    2406 22455 22700 22990 22470 22840 22760 385 305 258807 2945226.53 123760 2889
    2407 22450 22650 22975 22480 22840 22755 390 305 63614 723803.50 38346 1495
    2408 22410 22615 22930 22440 22810 22720 400 310 8851 100555.18 14686 491
    2409 22380 22585 22870 22395 22770 22675 390 295 5742 65104.11 7320 405
    2410 22360 22600 22815 22345 22720 22575 360 215 703 7935.46 3619 -50
    2411 22300 22570 22725 22325 22675 22545 375 245 31 349.50 1475 5
    2412 22235 22530 22735 22295 22670 22530 435 295 33 371.76 1554 5
    2501 22265 22550 22715 22320 22615 22585 350 320 40 451.71 641 -1
    2502 22325 22440 22705 22440 22445 22605 120 280 10 113.03 339 1
    2503 22250 22420 22660 22290 22545 22545 295 295 23 259.32 340 -1
    2504 22370 22500 22670 22350 22475 22500 105 130 7 78.75 4 3
    小计 369725 4205907.89 235884 / 3588
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铅
    2405 16980 16975 17145 16930 17080 17015 100 35 10443 88859.99 19309 -1001
    2406 16965 16960 17130 16915 17070 16995 105 30 61756 524831.50 72039 1900
    2407 16895 16855 17080 16855 17025 16970 130 75 9057 76865.24 16485 661
    2408 16870 16870 17050 16845 16955 16965 85 95 1109 9408.69 3237 461
    2409 16860 16835 17000 16835 17000 16930 140 70 312 2641.78 1226 65
    2410 16835 16885 17000 16860 17000 16925 165 90 30 253.89 130 15
    2411 16830 16925 17000 16870 17000 16915 170 85 15 126.87 95 4
    2412 16825 16880 17015 16880 17015 16970 190 145 6 50.92 143 0
    2501 16840 16880 16975 16880 16970 16925 130 85 4 33.85 93 1
    2502 16810 16950 16975 16950 16965 16960 155 150 3 25.45 58 1
    2503 16835 16975 16975 16950 16950 16960 115 125 2 16.96 72 0
    2504 16800 16880 16880 80 80 0 0.00 2 0
    小计 82737 703115.13 112889 / 2107
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:镍
    2405 134900 136790 138300 136200 138270 137440 3370 2540 160258 2202603.48 53384 -1597
    2406 135290 136880 138770 136570 138760 137800 3470 2510 124472 1715277.82 81868 5543
    2407 135640 136300 139060 136300 139040 138130 3400 2490 14671 202664.87 36651 966
    2408 135960 137890 139350 137200 139300 138470 3340 2510 1169 16188.01 4738 140
    2409 136290 138000 139650 137580 139650 138750 3360 2460 23128 320917.24 27500 271
    2410 136610 137850 140080 137850 139920 139150 3310 2540 780 10853.75 5725 -96
    2411 137040 139020 140210 138640 140180 139310 3140 2270 77 1072.75 1456 -6
    2412 137450 139110 140400 138510 140310 139570 2860 2120 196 2735.69 730 -16
    2501 137420 139000 140500 138930 140490 139850 3070 2430 247 3454.43 761 -10
    2502 137600 139920 140890 139000 140840 140150 3240 2550 117 1639.85 155 7
    2503 137970 140500 140760 139520 140760 140290 2790 2320 7 98.21 72 1
    2504 137740 140670 140670 140670 140670 140670 2930 2930 1 14.07 2 0
    小计 325123 4477520.16 213042 / 5203
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:锡
    2405 253290 256000 263350 254100 263220 257990 9930 4700 85933 2217030.38 22848 988
    2406 254120 257100 264490 255000 264340 259110 10220 4990 123037 3188119.41 49496 8325
    2407 254630 258100 265280 255900 265080 260050 10450 5420 11427 297161.02 13867 1608
    2408 255100 258800 265630 256560 265630 260780 10530 5680 809 21097.23 2128 85
    2409 255900 258200 266000 256930 265810 260960 9910 5060 2541 66310.63 3828 75
    2410 256770 260100 265040 258060 264810 261010 8040 4240 97 2531.84 196 42
    2411 257340 261420 265270 258600 265270 261190 7930 3850 73 1906.70 263 39
    2412 257720 261970 266830 258500 266830 262030 9110 4310 58 1519.80 164 43
    2501 257590 262000 266600 259900 266400 264190 8810 6600 64 1690.86 114 28
    2502 257850 261910 267100 261910 267100 262360 9250 4510 16 419.78 24 5
    2503 257530 261600 264400 260000 264400 261780 6870 4250 10 261.79 31 3
    2504 257210 262190 267180 260640 267180 262520 9970 5310 15 393.79 14 7
    小计 224080 5798443.22 92973 / 11248
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:氧化铝
    2405 3481 3516 3544 3481 3534 3516 53 35 36386 255922.09 17004 -6808
    2406 3492 3533 3554 3493 3547 3529 55 37 101442 716144.91 63207 5128
    2407 3496 3522 3554 3496 3546 3529 50 33 6299 44459.66 6755 1046
    2408 3499 3514 3541 3497 3537 3522 38 23 171 1204.60 418 47
    2409 3486 3510 3535 3481 3522 3512 36 26 1102 7742.01 960 120
    2410 3498 3525 3526 3500 3509 3514 11 16 19 133.54 53 2
    2411 3495 3511 3529 3496 3520 3509 25 14 42 294.78 83 -5
    2412 3491 3521 3541 3494 3517 3516 26 25 73 513.35 208 30
    2501 3492 3527 3527 3485 3512 3505 20 13 39 273.41 90 0
    2502 3487 3511 3517 3477 3507 3497 20 10 10 69.96 54 2
    2503 3498 3528 3528 3476 3504 3496 6 -2 4 27.97 75 0
    2504 3498 3499 3550 3494 3494 3519 -4 21 5 35.19 2 1
    小计 145592 1026821.46 88909 / -437
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:黄金
    2405 566.34 566.32 568.38 557.34 563.22 562.00 -3.12 -4.34 176 9891.25 154 -10
    2406 568.30 568.20 570.96 558.82 565.52 565.72 -2.78 -2.58 387539 21924092.25 166054 -10579
    2407 569.18 570.20 571.70 560.40 566.48 567.92 -2.70 -1.26 515 29248.24 275 -268
    2408 569.10 569.18 571.96 560.12 566.56 566.50 -2.54 -2.60 109827 6221913.93 97657 -3360
    2410 569.98 570.20 572.98 561.04 567.62 567.30 -2.36 -2.68 29432 1669690.86 50132 1591
    2412 571.22 571.16 573.92 561.90 568.60 568.56 -2.62 -2.66 19568 1112566.65 51204 652
    2502 572.24 572.60 575.22 563.70 569.80 569.06 -2.44 -3.18 4398 250272.65 13147 -201
    2504 573.48 574.10 576.44 564.80 571.14 570.42 -2.34 -3.06 4961 282991.03 9862 36
    小计 556416 31500666.86 388485 / -12139
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:白银
    2405 7353 7396 7494 7311 7438 7406 85 53 8299 92196.47 13007 -259
    2406 7356 7403 7500 7313 7440 7412 84 56 1739582 19341539.39 584990 31530
    2407 7361 7407 7503 7319 7441 7415 80 54 26629 296182.04 13955 -426
    2408 7361 7400 7506 7320 7440 7415 79 54 400919 4459662.97 174918 4213
    2409 7363 7400 7515 7321 7446 7416 83 53 55684 619445.72 18953 -138
    2410 7364 7419 7508 7324 7447 7421 83 57 87051 969028.34 102160 19
    2411 7369 7415 7511 7329 7448 7431 79 62 5544 61803.30 11443 -123
    2412 7368 7407 7510 7328 7450 7417 82 49 137759 1532747.25 142803 -1051
    2501 7372 7422 7510 7333 7450 7425 78 53 7491 83440.47 3058 -162
    2502 7377 7413 7512 7335 7453 7427 76 50 8501 94712.11 4372 41
    2503 7383 7431 7517 7342 7456 7430 73 47 8776 97813.94 2830 -294
    2504 7389 7446 7521 7350 7462 7450 73 61 818 9141.85 314 79
    小计 2487053 27657713.85 1072803 / 33429
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:螺纹钢
    2405 3575 3620 3625 3588 3599 3609 24 34 153898 555453.44 372227 -40642
    2406 3579 3612 3620 3593 3595 3606 16 27 4045 14588.86 11456 147
    2407 3605 3650 3660 3631 3639 3646 34 41 6442 23493.45 33810 -626
    2408 3601 3650 3663 3636 3644 3652 43 51 780 2848.59 21991 76
    2409 3619 3660 3674 3646 3657 3660 38 41 13402 49060.61 73302 -1277
    2410 3639 3686 3705 3668 3682 3686 43 47 1863700 6870811.47 1760462 -62391
    2411 3619 3680 3700 3670 3682 3682 63 63 1019 3752.36 27545 638
    2412 3632 3684 3701 3674 3683 3689 51 57 749 2763.66 55194 473
    2501 3627 3667 3690 3655 3670 3673 43 46 18373 67485.92 77012 409
    2502 3643 3636 3686 3636 3670 3667 27 24 210 770.24 2942 -2
    2503 3654 3680 3696 3669 3685 3682 31 28 48 176.77 1585 -21
    2504 3662 3687 3703 3680 3696 3689 34 27 37 136.52 43 13
    小计 2062703 7591341.88 2437569 / -103203
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:线材
    2405 3800 3838 3872 3823 3854 3858 54 58 204 787.10 248 -29
    2406 3841 3899 3899 58 58 0 0.00 1 0
    2407 3801 3801 3801 0 0 0 0.00 8 0
    2408 3841 3841 3841 0 0 0 0.00 13 0
    2409 3959 3959 3959 0 0 0 0.00 12 0
    2410 3812 3870 3870 58 58 0 0.00 0 0
    2411 3891 3950 3950 59 59 0 0.00 4 0
    2412 3896 3896 3896 0 0 0 0.00 0 0
    2501 3846 3846 3846 0 0 0 0.00 9 0
    2502 3885 3885 3885 0 0 0 0.00 0 0
    2503 3945 3945 3945 0 0 0 0.00 0 0
    2504 3945 3945 3945 0 0 0 0.00 0 0
    小计 204 787.10 295 / -29
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:热轧卷板
    2405 3828 3875 3891 3853 3877 3870 49 42 64002 247743.39 139833 -26255
    2406 3823 3866 3888 3860 3875 3873 52 50 248 960.57 540 -8
    2407 3837 3874 3899 3862 3881 3876 44 39 253 980.87 1566 67
    2408 3820 3864 3881 3856 3867 3862 47 42 39 150.64 489 -10
    2409 3815 3859 3884 3843 3868 3862 53 47 1066 4117.06 2477 49
    2410 3802 3833 3869 3825 3846 3845 44 43 539851 2076240.91 861931 -26654
    2411 3795 3839 3859 3835 3840 3838 45 43 19 72.93 462 4
    2412 3785 3818 3856 3818 3844 3842 59 57 85 326.61 338 2
    2501 3773 3807 3833 3792 3816 3810 43 37 17622 67141.83 64401 -1800
    2502 3776 3800 3811 3799 3801 3804 25 28 16 60.87 393 2
    2503 3778 3822 3844 3809 3817 3818 39 40 19 72.55 326 -1
    2504 3755 3835 3835 3816 3822 3825 67 70 4 15.30 4 3
    小计 623224 2397883.55 1072760 / -54601
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:不锈钢
    2405 13800 13780 14020 13775 14020 13885 220 85 75263 522664.53 28615 -12090
    2406 13840 13950 14085 13830 14080 13950 240 110 80896 564381.65 52854 -8265
    2407 13880 13990 14145 13870 14145 13995 265 115 17945 125593.46 19265 2258
    2408 13920 13965 14215 13940 14215 14065 295 145 3574 25137.27 4716 821
    2409 13940 14135 14290 13985 14285 14110 345 170 249212 1758331.30 117067 23415
    2410 13990 14040 14325 14035 14305 14125 315 135 1021 7212.13 2110 123
    2411 14015 14110 14335 14050 14330 14200 315 185 1706 12115.10 1885 868
    2412 13995 14120 14350 14045 14335 14235 340 240 796 5665.68 735 235
    2501 14030 14150 14365 14080 14365 14210 335 180 4006 28467.10 2788 1037
    2502 14045 14170 14380 14125 14380 14210 335 165 66 469.00 228 8
    2503 14060 14175 14395 14165 14395 14225 335 165 27 192.08 185 -2
    2504 14100 14180 14390 14180 14390 14280 290 180 19 135.70 12 4
    小计 434531 3050364.99 230460 / 8412
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 TAS成交手 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:原油
    2405 665.2 659.9 663.5 643.2 644.2 653.0 -21.0 -12.2 0 16699 1090488.57 8695 -3597
    2406 663.3 657.6 660.2 641.8 642.4 650.6 -20.9 -12.7 0 143139 9312799.00 34908 -302
    2407 658.5 653.0 655.3 637.8 638.3 645.7 -20.2 -12.8 0 17359 1120922.29 13558 1521
    2408 653.0 648.8 650.0 633.1 633.9 638.7 -19.1 -14.3 0 1554 99259.70 1613 262
    2409 645.8 641.7 643.0 627.0 627.0 633.2 -18.8 -12.6 338 21403.00 612 -25
    2410 640.6 635.2 636.1 621.4 621.4 626.7 -19.2 -13.9 54 3384.57 158 1
    2411 633.7 629.3 631.6 615.9 615.9 628.0 -17.8 -5.7 11 690.80 31 -1
    2412 629.8 624.6 628.9 612.4 614.6 624.0 -15.2 -5.8 26 1622.53 94 3
    2501 623.0 618.9 619.0 618.9 619.0 618.9 -4.0 -4.1 2 123.79 82 0
    2502 619.3 616.2 616.2 616.2 616.2 616.2 -3.1 -3.1 1 61.62 11 1
    2503 612.0 606.0 606.0 606.0 606.0 606.0 -6.0 -6.0 1 60.60 44 -1
    2504 606.5 601.1 601.1 -5.4 -5.4 0 0.00 11 0
    2506 603.8 597.9 597.9 -5.9 -5.9 0 0.00 31 0
    2509 608.9 596.4 596.4 -12.5 -12.5 0 0.00 9 0
    2512 602.2 596.5 596.5 -5.7 -5.7 0 0.00 14 0
    2603 595.0 594.2 594.2 -0.8 -0.8 0 0.00 12 0
    2606 599.9 595.3 595.3 591.3 591.3 593.9 -8.6 -6.0 3 178.19 244 0
    2609 594.1 587.7 587.7 -6.4 -6.4 0 0.00 194 0
    2612 592.8 585.8 585.8 -7.0 -7.0 0 0.00 13 0
    2703 598.6 594.0 596.0 590.0 590.0 592.9 -8.6 -5.7 16 948.71 60 5
    小计 0 179203 11651943.37 60394 / -2133
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:低硫燃料油
    2405 4622 4578 4608 4431 4492 4499 -130 -123 1293 5817.63 5293 -847
    2406 4658 4604 4636 4501 4508 4557 -150 -101 28116 128136.89 31939 -4765
    2407 4675 4610 4652 4516 4522 4567 -153 -108 131597 601007.93 118327 -12137
    2408 4656 4601 4626 4502 4506 4553 -150 -103 8863 40358.98 17407 743
    2409 4630 4580 4584 4469 4475 4526 -155 -104 1590 7196.46 2863 667
    2410 4587 4531 4556 4445 4456 4500 -131 -87 17 76.51 683 9
    2411 4560 4523 4523 4415 4415 4485 -145 -75 6 26.91 1161 3
    2412 4545 4484 4484 4430 4430 4457 -115 -88 2 8.91 514 1
    2501 4516 4428 4428 4375 4381 4386 -135 -130 11 48.25 192 5
    2502 4474 4474 4474 4330 4330 4472 -144 -2 203 907.82 822 -200
    2503 4422 4380 4386 4332 4332 4366 -90 -56 3 13.10 31 1
    2504 4431 4300 4374 4300 4374 4337 -57 -94 2 8.67 10 1
    小计 171703 783608.07 179242 / -16519
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:燃料油
    2405 3661 3641 3689 3607 3631 3641 -30 -20 52548 191342.57 43298 -9505
    2406 3635 3618 3663 3578 3604 3613 -31 -22 37297 134763.08 18358 -2530
    2407 3613 3593 3633 3549 3561 3581 -52 -32 10389 37209.92 6380 -443
    2408 3587 3568 3606 3518 3529 3556 -58 -31 4872 17329.50 4513 161
    2409 3559 3540 3580 3483 3491 3523 -68 -36 679177 2392791.65 363666 -3622
    2410 3500 3479 3520 3420 3432 3463 -68 -37 15233 52754.71 18129 296
    2411 3471 3454 3483 3384 3391 3431 -80 -40 7350 25224.35 23073 -540
    2412 3446 3444 3456 3358 3363 3413 -83 -33 7252 24753.90 22969 265
    2501 3422 3405 3438 3337 3339 3383 -83 -39 29281 99059.63 44066 6318
    2502 3406 3388 3414 3319 3322 3382 -84 -24 3270 11062.07 12146 313
    2503 3387 3368 3398 3306 3309 3335 -78 -52 443 1477.71 574 30
    2504 3373 3369 3382 3292 3298 3334 -75 -39 242 806.85 368 64
    小计 847354 2988575.95 557540 / -9193
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:石油沥青
    2405 3745 3725 3746 3710 3714 3725 -31 -20 232 864.42 2142 -151
    2406 3776 3752 3775 3735 3746 3751 -30 -25 126715 475316.87 208938 -18577
    2407 3794 3778 3795 3757 3763 3769 -31 -25 218 821.65 579 13
    2408 3800 3783 3797 3760 3765 3768 -35 -32 371 1398.15 1603 142
    2409 3803 3787 3804 3757 3763 3772 -40 -31 42710 161126.80 77681 2029
    2410 3771 3760 3777 3740 3746 3758 -25 -13 180 676.62 995 -52
    2411 3756 3721 3726 3721 3722 3724 -34 -32 7 26.07 99 -4
    2412 3729 3710 3731 3687 3689 3702 -40 -27 1093 4046.92 4692 -419
    2501 3719 3674 3674 3668 3668 3671 -51 -48 2 7.34 21 1
    2502 3719 3719 3719 0 0 0 0.00 3 0
    2503 3703 3687 3687 3669 3669 3681 -34 -22 15 55.23 2072 8
    2504 3729 3729 3729 0 0 0 0.00 0 0
    2506 3689 3686 3690 3646 3646 3668 -43 -21 43 157.73 2082 -9
    2509 3674 3659 3677 3659 3660 3665 -14 -9 5 18.33 32 0
    2512 3663 3641 3641 -22 -22 0 0.00 24 0
    2603 3640 3631 3631 -9 -9 0 0.00 2 0
    小计 171591 644516.12 300965 / -17019
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:丁二烯橡胶
    2405 13130 13250 13275 13030 13225 13155 95 25 13573 89294.05 11496 -204
    2406 13135 13185 13250 13055 13230 13150 95 15 5511 36248.30 7639 172
    2407 13355 13390 13450 13250 13410 13355 55 0 868 5798.11 3862 109
    2408 13405 13395 13410 13275 13300 13360 -105 -45 12 80.17 156 2
    2409 13370 13420 13470 13290 13470 13395 100 25 162 1085.17 449 13
    2410 13390 13460 13475 13350 13350 13430 -40 40 4 26.87 13 0
    2411 13350 13425 13425 13325 13325 13390 -25 40 3 20.09 23 -1
    2412 13415 13455 13495 13450 13495 13460 80 45 4 26.93 12 0
    2501 13390 13410 13460 13330 13380 13395 -10 5 30 200.98 122 -10
    2502 13380 13415 13415 35 35 0 0.00 29 0
    2503 13350 13350 13350 0 0 0 0.00 6 0
    2504 13440 13440 13440 0 0 0 0.00 0 0
    小计 20167 132780.64 23807 / 81
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:天然橡胶
    2405 14260 14325 14395 14200 14350 14310 90 50 10302 147435.01 25586 -1890
    2406 14325 14425 14460 14260 14400 14380 75 55 400 5753.56 931 18
    2407 14410 14510 14535 14340 14500 14475 90 65 229 3314.95 493 5
    2408 14445 14540 14570 14395 14540 14490 95 45 87 1260.64 381 -15
    2409 14505 14560 14640 14430 14590 14550 85 45 395983 5761577.29 242970 6362
    2410 14515 14620 14645 14510 14580 14570 65 55 29 422.60 193 -3
    2411 14580 14655 14700 14520 14640 14630 60 50 399 5838.90 1693 -12
    2501 15580 15610 15720 15535 15655 15635 75 55 18219 284855.47 24146 678
    2503 15635 15705 15710 15600 15610 15645 -25 10 6 93.89 125 -3
    2504 15665 15730 15740 15635 15715 15700 50 35 5 78.51 9 2
    小计 425659 6210630.81 296527 / 5142
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:20号胶
    2405 11540 11595 11620 11445 11530 11515 -10 -25 4491 51723.11 6765 -1396
    2406 11705 11760 11795 11610 11700 11695 -5 -10 59376 694450.08 57837 -2437
    2407 11825 11900 11930 11740 11825 11820 0 -5 21411 253113.75 34822 1309
    2408 11930 11995 12025 11835 11915 11895 -15 -35 3546 42189.92 5278 1173
    2409 11965 12070 12140 11935 11995 12025 30 60 509 6122.23 1228 156
    2410 12110 12090 12090 12085 12085 12085 -25 -25 2 24.18 31 0
    2411 12170 12150 12150 12150 12150 12150 -20 -20 1 12.15 30 0
    2412 12270 12270 12270 12225 12225 12245 -45 -25 2 24.50 49 0
    2501 12325 12400 12400 12255 12350 12360 25 35 5 61.81 137 -2
    2502 12495 12495 12495 0 0 0 0.00 29 0
    2503 12800 12560 12560 -240 -240 0 0.00 29 0
    2504 12580 12765 12765 12330 12330 12545 -250 -35 2 25.10 1 0
    小计 89345 1047746.80 106236 / -1197
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:纸浆
    2405 6200 6234 6254 6082 6090 6164 -110 -36 47430 292437.92 46270 -8296
    2406 6234 6232 6290 6116 6126 6214 -108 -20 6792 42207.82 7426 32
    2407 6274 6270 6328 6154 6160 6244 -114 -30 1254 7832.30 6082 79
    2408 6308 6312 6368 6196 6200 6282 -108 -26 726 4561.68 6362 139
    2409 6336 6342 6396 6220 6224 6308 -112 -28 416555 2627780.94 198125 -2903
    2410 6370 6376 6422 6250 6256 6296 -114 -74 1096 6900.78 3087 387
    2411 6402 6414 6440 6282 6288 6384 -114 -18 393 2509.39 1407 317
    2412 6412 6420 6462 6304 6306 6414 -106 2 322 2065.56 947 109
    2501 6510 6506 6556 6410 6414 6496 -96 -14 4074 26470.43 7124 169
    2502 6484 6490 6514 6380 6404 6422 -80 -62 19 122.02 56 -2
    2503 6466 6448 6498 6400 6400 6428 -66 -38 27 173.60 872 3
    2504 6446 6390 6390 6390 6390 6390 -56 -56 1 6.39 3 -1
    小计 478689 3013068.85 277761 / -9967
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:SCFIS欧线
    2404 2164.8 2164.2 2174.0 2154.0 2165.6 2166.3 0.8 1.5 492 5329.20 3241 -276
    2406 2274.5 2319.9 2436.0 2297.7 2433.0 2371.5 158.5 97.0 36516 433005.10 30926 2012
    2408 2165.2 2200.0 2349.0 2200.0 2347.9 2279.7 182.7 114.5 11158 127184.52 14578 1777
    2410 1904.8 1948.6 2067.1 1928.0 2060.0 2009.5 155.2 104.7 4502 45235.09 7014 577
    2412 1917.3 1940.0 2049.4 1925.0 2042.4 1996.4 125.1 79.1 1045 10431.23 2671 118
    2502 1720.6 1744.2 1843.2 1735.3 1824.7 1798.2 104.1 77.6 619 5565.50 1001 135
    小计 54332 626750.63 59431 / 4343
    总计 10484584 133072711.63 9089629 -130097
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:热轧卷板期转现
    efp 3810 3810 180.00
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:20号胶期转现
    efp 11540 11540 300.00
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:原油TAS
    2405 0.0 0
