欢迎进入篮球比赛下注平台|中国有限公司官网
  • 上海期货交易所期货行情

    来源:上海期货交易所 发布时间:2024/4/16




    上海期货交易所期货合约行情 2024年04月16日(周二)
    2024年第( )期,总第 期,总第 个交易日
    (交易期数显示后为结算后数据)
    * 品种铜(BC)铝锌铅镍锡氧化铝白银螺纹钢线材热轧卷板不锈钢丁二烯橡胶天然橡胶20号胶纸浆
    * 仓库
    存货地
    货位代码
    查询
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铜
    2405 76810 77100 77340 76350 76530 76920 -280 110 56088 2157269.97 135347 -12050
    2406 77080 77290 77570 76520 76730 77100 -350 20 164855 6355327.22 201471 -712
    2407 77170 77550 77790 76730 76950 77280 -220 110 53064 2050549.83 131064 5421
    2408 77280 77690 77960 76900 77100 77430 -180 150 19388 750646.91 54324 1316
    2409 77360 77640 78130 77080 77260 77600 -100 240 20588 798903.28 39680 4933
    2410 77480 77780 78150 77230 77340 77640 -140 160 8950 347468.66 20373 3214
    2411 77570 77850 78160 77220 77320 77500 -250 -70 2881 111647.94 5106 1420
    2412 77500 77690 78110 77140 77240 77550 -260 50 1531 59368.51 6587 221
    2501 77500 77800 78050 77110 77210 77680 -290 180 314 12196.76 1913 35
    2502 77470 77900 78060 77120 77220 77630 -250 160 346 13430.16 1199 106
    2503 77440 77700 78020 77020 77190 77610 -250 170 857 33257.76 1855 434
    2504 77440 77640 78010 77080 77120 77680 -320 240 72 2796.70 54 54
    小计 328934 12692863.66 598973 / 4392
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铜(BC)
    2405 68640 68660 69050 68080 68330 68590 -310 -50 2526 86634.08 5498 187
    2406 68720 68860 69280 68310 68590 68880 -130 160 23497 809284.67 19123 2573
    2407 68750 68890 69310 68390 68760 68920 10 170 286 9856.18 373 56
    2408 68790 68980 69450 68690 69100 69160 310 370 7 242.07 17 4
    2409 69100 68810 68870 68810 68870 68840 -230 -260 2 68.84 1 -1
    2410 68160 68160 68160 0 0 0 0.00 2 0
    2411 70560 70290 70290 -270 -270 0 0.00 0 0
    2412 67910 67910 67910 0 0 0 0.00 0 0
    2501 68120 68120 68120 0 0 0 0.00 1 0
    2502 66510 66250 66250 -260 -260 0 0.00 1 0
    2503 68200 68400 68400 200 200 0 0.00 1 0
    2504 68200 68200 68200 0 0 0 0.00 0 0
    小计 26318 906085.83 25017 / 2819
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铝
    2405 20830 20620 20690 20145 20150 20370 -680 -460 82469 840098.90 105500 -17799
    2406 20860 20585 20720 20160 20165 20415 -695 -445 363620 3712212.90 306236 -23757
    2407 20850 20650 20705 20160 20165 20395 -685 -455 99613 1016034.38 116909 1482
    2408 20790 20600 20670 20115 20125 20395 -665 -395 32994 336461.55 46465 62
    2409 20775 20570 20645 20110 20110 20355 -665 -420 20794 211674.12 29359 1748
    2410 20740 20600 20640 20100 20100 20365 -640 -375 7028 71578.63 15924 2383
    2411 20800 20520 20565 20065 20065 20260 -735 -540 1100 11145.27 7956 231
    2412 20680 20580 20580 20040 20040 20280 -640 -400 810 8215.21 9386 127
    2501 20695 20550 20550 20025 20055 20265 -640 -430 503 5096.67 2278 61
    2502 20665 20385 20410 20015 20015 20235 -650 -430 184 1861.77 1110 75
    2503 20695 20480 20490 20050 20060 20285 -635 -410 134 1359.33 609 -13
    2504 20695 20215 20215 20005 20005 20130 -690 -565 4 40.26 2 2
    小计 609253 6215778.98 641734 / -35398
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:锌
    2405 22970 22745 22825 22200 22270 22430 -700 -540 68757 771191.77 48093 -7259
    2406 23040 22755 22875 22230 22280 22470 -760 -570 296479 3331305.04 122816 -5921
    2407 23005 22755 22860 22240 22295 22475 -710 -530 60675 681923.89 34769 576
    2408 22920 22700 22805 22200 22245 22430 -675 -490 16039 179882.99 14102 -331
    2409 22920 22690 22745 22165 22190 22385 -730 -535 7715 86355.75 6591 81
    2410 22875 22600 22675 22145 22230 22345 -645 -530 946 10570.09 3702 -81
    2411 22845 22575 22575 22100 22135 22345 -710 -500 88 983.28 1441 -11
    2412 22725 22500 22500 22070 22130 22220 -595 -505 189 2100.25 1554 -1
    2501 22815 22565 22565 22065 22100 22215 -715 -600 117 1299.77 638 23
    2502 22700 22400 22415 22075 22075 22170 -625 -530 48 532.19 337 20
    2503 22675 22540 22540 22005 22065 22150 -610 -525 57 631.40 337 10
    2504 22675 22195 22270 22015 22015 22185 -660 -490 4 44.38 1 1
    小计 451114 5066820.80 234381 / -12893
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铅
    2405 16800 16820 17030 16735 16990 16855 190 55 14821 124921.42 22370 -2310
    2406 16795 16770 16985 16720 16940 16825 145 30 70848 596087.33 70186 3394
    2407 16745 16735 16910 16680 16880 16780 135 35 8881 74524.26 15884 1690
    2408 16710 16725 16870 16665 16810 16730 100 20 1269 10617.50 2783 294
    2409 16740 16710 16850 16660 16795 16755 55 15 266 2228.65 1119 82
    2410 16730 16725 16860 16670 16795 16730 65 0 95 794.85 96 20
    2411 16740 16700 16745 16670 16690 16690 -50 -50 15 125.21 86 1
    2412 16770 16720 16870 16670 16805 16765 35 -5 26 218.01 131 4
    2501 16740 16730 16865 16670 16845 16765 105 25 17 142.51 79 -2
    2502 16680 16705 16880 16680 16880 16785 200 105 7 58.75 47 1
    2503 16750 16685 16875 16670 16865 16790 115 40 11 92.36 62 2
    2504 16750 16865 16865 16865 16865 16865 115 115 1 8.43 1 1
    小计 96257 809819.27 112844 / 3177
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:镍
    2405 138480 138250 138660 134120 134540 136200 -3940 -2280 279670 3809361.95 57583 -8552
    2406 138950 138530 138960 134450 134870 136500 -4080 -2450 155540 2123142.32 76237 2864
    2407 139520 138880 139310 134830 135300 136940 -4220 -2580 23723 324872.22 35371 549
    2408 139600 139760 139760 135220 135580 136940 -4020 -2660 1314 17994.06 4510 196
    2409 139820 139910 139910 135520 136000 137420 -3820 -2400 40033 550157.42 26736 3026
    2410 140040 139050 139350 135880 136320 136780 -3720 -3260 3988 54549.37 3971 1667
    2411 140340 139500 139500 136170 136560 137060 -3780 -3280 316 4331.41 1405 116
    2412 140620 139620 139730 136450 136500 138160 -4120 -2460 124 1713.19 735 34
    2501 140570 140000 140000 136560 136940 138280 -3630 -2290 283 3913.57 754 43
    2502 141040 140270 140270 136760 136760 138540 -4280 -2500 39 540.33 150 3
    2503 141080 139780 139780 137110 137110 138280 -3970 -2800 9 124.45 71 1
    2504 141080 139000 139000 -2080 -2080 0 0.00 0 0
    小计 505039 6890700.31 207523 / -53
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:锡
    2405 255150 258390 262470 252500 253620 256440 -1530 1290 173493 4449073.80 23055 -3787
    2406 255910 259710 263180 253380 254500 257450 -1410 1540 139361 3587909.78 41758 -2314
    2407 256110 260860 263860 254260 255200 257990 -910 1880 17799 459206.80 10179 1389
    2408 257300 261340 264410 255000 255950 259350 -1350 2050 566 14679.45 2025 6
    2409 257680 261460 264510 255150 256270 259250 -1410 1570 3679 95381.24 3736 47
    2410 258340 261970 264680 255640 257170 260400 -1170 2060 76 1979.10 127 16
    2411 260880 259420 265070 256210 258190 260360 -2690 -520 68 1770.49 221 -11
    2412 257880 258500 265160 256700 257440 259620 -440 1740 31 804.85 70 7
    2501 259120 261000 265440 256880 257520 259400 -1600 280 122 3164.80 84 -3
    2502 258470 260550 260550 257260 258960 259320 490 850 11 285.26 13 5
    2503 257610 258040 261080 257600 257600 259070 -10 1460 11 284.98 26 1
    2504 257610 259700 262850 258400 258400 259870 790 2260 6 155.93 2 2
    小计 335223 8614696.45 81296 / -4642
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:氧化铝
    2405 3494 3465 3483 3413 3436 3443 -58 -51 61810 425640.96 25226 -3467
    2406 3497 3480 3490 3424 3444 3452 -53 -45 52770 364402.89 47146 -55
    2407 3507 3492 3497 3425 3452 3456 -55 -51 2812 19440.04 4972 526
    2408 3508 3478 3478 3430 3439 3451 -69 -57 107 738.69 294 -12
    2409 3491 3474 3483 3421 3444 3450 -47 -41 828 5713.45 628 -34
    2410 3516 3476 3476 3438 3444 3454 -72 -62 5 34.54 51 -2
    2411 3492 3471 3540 3446 3456 3467 -36 -25 9 62.42 90 0
    2412 3488 3462 3462 3428 3455 3448 -33 -40 26 179.32 172 6
    2501 3477 3470 3470 3430 3431 3443 -46 -34 13 89.54 95 1
    2502 3498 3444 3484 3444 3484 3457 -14 -41 3 20.74 53 0
    2503 3491 3483 3483 3440 3465 3464 -26 -27 18 124.72 68 -1
    2504 3491 3491 3491 0 0 0 0.00 0 0
    小计 118401 816447.32 78795 / -3038
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:黄金
    2405 569.50 563.58 570.46 555.14 566.08 562.58 -3.42 -6.92 417 23460.30 148 5
    2406 571.74 563.96 571.50 555.50 567.00 563.28 -4.74 -8.46 537866 30297148.26 177039 -5581
    2407 571.74 564.96 572.70 556.74 567.88 570.48 -3.86 -1.26 784 44726.02 366 366
    2408 572.74 566.22 572.50 556.66 568.08 564.76 -4.66 -7.98 139054 7853307.16 98758 910
    2410 573.76 566.00 573.38 557.78 569.14 565.72 -4.62 -8.04 50054 2831681.17 46633 56
    2412 575.66 567.32 574.40 558.76 570.04 566.60 -5.62 -9.06 33523 1899469.10 49067 1958
    2502 577.46 568.60 575.66 560.16 571.40 568.24 -6.06 -9.22 15668 890343.99 13296 1950
    2504 576.68 569.56 576.80 561.18 572.50 569.12 -4.18 -7.56 3914 222760.02 7886 -174
    小计 781280 44062896.03 393193 / -510
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:白银
    2405 7498 7463 7508 7316 7368 7420 -130 -78 16002 178121.20 13253 -1336
    2406 7508 7490 7508 7320 7368 7416 -140 -92 2717032 30226683.21 560118 -31827
    2407 7515 7472 7520 7327 7373 7421 -142 -94 40374 449449.91 14099 586
    2408 7515 7476 7516 7330 7371 7422 -144 -93 441218 4912667.43 172575 -3101
    2409 7532 7485 7517 7330 7380 7425 -152 -107 81662 909521.82 19246 -863
    2410 7519 7489 7518 7333 7379 7420 -140 -99 105524 1174611.07 98187 6559
    2411 7532 7480 7522 7335 7382 7434 -150 -98 10408 116074.02 11434 286
    2412 7512 7500 7525 7328 7382 7430 -130 -82 158817 1770179.17 135197 6583
    2501 7525 7485 7520 7336 7389 7430 -136 -95 11238 125263.42 3354 476
    2502 7517 7479 7525 7338 7393 7436 -124 -81 14647 163381.68 4155 290
    2503 7522 7490 7523 7341 7395 7439 -127 -83 11249 125524.00 3101 335
    2504 7522 7522 7578 7360 7404 7457 -118 -65 372 4161.30 161 161
    小计 3608543 40155638.22 1034880 / -21851
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:螺纹钢
    2405 3564 3557 3571 3532 3544 3549 -20 -15 179855 638423.78 462888 -42756
    2406 3552 3563 3563 3529 3538 3544 -14 -8 3063 10858.00 12078 -304
    2407 3574 3575 3592 3560 3576 3575 2 1 5116 18292.44 35360 -1195
    2408 3590 3585 3599 3568 3580 3584 -10 -6 921 3301.53 22394 -545
    2409 3601 3611 3620 3580 3595 3598 -6 -3 14533 52301.90 76089 -1736
    2410 3611 3618 3635 3594 3608 3612 -3 1 1932383 6981692.86 1783614 -21211
    2411 3620 3613 3626 3595 3604 3611 -16 -9 665 2401.82 27428 -520
    2412 3627 3627 3633 3600 3603 3609 -24 -18 625 2255.93 54799 -77
    2501 3603 3608 3619 3583 3596 3601 -7 -2 26753 96347.04 76204 2700
    2502 3602 3614 3616 3589 3596 3603 -6 1 71 255.87 2998 -1
    2503 3613 3622 3626 3598 3603 3614 -10 1 51 184.33 1616 4
    2504 3613 3620 3649 3592 3611 3621 -2 8 25 90.54 20 20
    小计 2164061 7806406.04 2555488 / -65621
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:线材
    2405 3803 3792 3811 3760 3791 3788 -12 -15 132 500.04 288 0
    2406 3843 3828 3828 -15 -15 0 0.00 1 0
    2407 3820 3779 3826 3779 3800 3798 -20 -22 6 22.79 8 -2
    2408 3872 3853 3853 -19 -19 0 0.00 13 0
    2409 3912 3912 3912 0 0 0 0.00 7 0
    2410 3789 3767 3767 -22 -22 0 0.00 0 0
    2411 3845 3845 3845 0 0 0 0.00 4 0
    2412 3896 3896 3896 0 0 0 0.00 0 0
    2501 3839 3839 3839 0 0 0 0.00 9 0
    2502 3885 3885 3885 0 0 0 0.00 0 0
    2503 3921 3898 3898 -23 -23 0 0.00 0 0
    2504 3921 3898 3898 -23 -23 0 0.00 0 0
    小计 138 522.83 330 / -2
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:热轧卷板
    2405 3809 3812 3830 3800 3805 3813 -4 4 57778 220363.19 192126 -11664
    2406 3812 3822 3830 3806 3813 3812 1 0 59 224.93 547 -3
    2407 3807 3825 3831 3806 3812 3818 5 11 144 549.84 1476 -14
    2408 3804 3809 3824 3799 3808 3809 4 5 45 171.42 481 -7
    2409 3796 3798 3823 3783 3802 3800 6 4 4016 15263.07 2497 -292
    2410 3775 3787 3805 3769 3777 3784 2 9 460434 1742302.32 862201 -3560
    2411 3779 3778 3804 3774 3791 3788 12 9 23 87.14 453 1
    2412 3779 3786 3797 3771 3780 3784 1 5 55 208.16 343 35
    2501 3746 3750 3777 3741 3747 3756 1 10 14063 52833.19 67935 -1020
    2502 3754 3758 3770 3750 3750 3760 -4 6 22 82.73 444 -5
    2503 3775 3769 3785 3757 3762 3768 -13 -7 42 158.28 328 -3
    2504 3775 3758 3761 3740 3740 3755 -35 -20 5 18.78 1 1
    小计 536686 2032263.02 1128832 / -16531
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:不锈钢
    2405 13860 13890 13920 13745 13750 13830 -110 -30 120350 832419.63 48390 -6195
    2406 13900 13920 13955 13780 13785 13860 -115 -40 55165 382352.92 61224 -2669
    2407 13930 13950 13980 13810 13825 13890 -105 -40 5842 40586.31 16830 221
    2408 13950 13990 14015 13840 13845 13925 -105 -25 1484 10334.58 3870 27
    2409 13985 14040 14055 13870 13880 13960 -105 -25 105953 739656.70 82530 1264
    2410 14015 14025 14055 13890 13890 13980 -125 -35 409 2859.53 2035 -7
    2411 14040 14020 14055 13930 13950 14000 -90 -40 131 917.19 1032 -3
    2412 14040 14035 14060 13960 13960 14025 -80 -15 108 757.45 509 9
    2501 14060 14105 14140 13965 13990 14055 -70 -5 910 6395.21 1794 63
    2502 14090 14090 14125 13995 13995 14085 -95 -5 28 197.21 221 -1
    2503 14125 14085 14135 14075 14075 14095 -50 -30 14 98.70 188 -4
    2504 14125 14115 14115 14080 14080 14095 -45 -30 9 63.45 8 8
    小计 290403 2016638.85 218631 / -7287
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 TAS成交手 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:原油
    2405 672.4 661.6 671.0 656.5 667.4 662.3 -5.0 -10.1 0 64860 4296205.13 15781 -3732
    2406 670.6 659.2 670.2 653.2 666.4 661.4 -4.2 -9.2 0 75735 5009298.02 33250 4051
    2407 664.8 653.8 665.9 647.6 661.8 657.8 -3.0 -7.0 0 15252 1003331.89 11476 2325
    2408 659.6 648.0 661.7 641.9 655.9 654.9 -3.7 -4.7 0 1676 109769.04 1272 307
    2409 651.3 642.0 655.1 635.4 649.2 648.1 -2.1 -3.2 342 22167.19 636 88
    2410 645.9 637.9 648.0 630.1 645.8 641.5 -0.1 -4.4 57 3656.66 158 18
    2411 638.7 629.0 629.0 629.0 629.0 629.0 -9.7 -9.7 2 125.80 31 1
    2412 637.4 629.1 637.1 618.6 631.4 627.9 -6.0 -9.5 28 1758.13 90 5
    2501 629.9 620.2 628.7 615.1 628.7 621.5 -1.2 -8.4 9 559.35 84 0
    2502 616.8 616.5 622.2 616.5 622.2 619.3 5.4 2.5 2 123.87 10 0
    2503 620.0 613.4 613.4 610.4 610.4 611.9 -9.6 -8.1 2 122.38 45 0
    2504 618.4 606.5 608.0 606.0 606.0 606.5 -12.4 -11.9 5 303.28 11 3
    2506 615.0 604.6 605.4 602.0 602.0 603.8 -13.0 -11.2 4 241.53 31 -1
    2509 608.9 608.9 608.9 0.0 0.0 0 0.00 9 0
    2512 593.7 602.2 602.3 602.2 602.3 602.2 8.6 8.5 2 120.45 14 -1
    2603 590.6 595.0 595.0 595.0 595.0 595.0 4.4 4.4 1 59.50 12 -1
    2606 589.6 598.8 598.8 9.2 9.2 0 0.00 241 0
    2609 594.8 592.0 598.3 592.0 598.2 594.8 3.4 0.0 15 892.23 194 1
    2612 584.1 592.0 593.0 592.0 593.0 592.8 8.9 8.7 5 296.40 13 3
    2703 587.1 590.0 595.0 589.0 592.5 592.2 5.4 5.1 33 1954.35 51 22
    小计 0 158030 10450985.20 63409 / 3089
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:低硫燃料油
    2405 4601 4561 4673 4534 4657 4597 56 -4 1652 7595.80 6345 -4
    2406 4657 4590 4711 4555 4677 4625 20 -32 47575 220078.26 38510 -3801
    2407 4659 4601 4718 4571 4698 4653 39 -6 112214 522154.46 130142 12340
    2408 4652 4598 4709 4561 4680 4653 28 1 12924 60147.49 14763 982
    2409 4604 4562 4678 4536 4645 4622 41 18 2034 9402.23 2069 1172
    2410 4606 4537 4649 4537 4641 4623 35 17 12 55.49 657 2
    2411 4582 4563 4564 4563 4564 4563 -18 -19 2 9.13 1157 -1
    2412 4507 4507 4507 0 0 0 0.00 512 0
    2501 4448 4443 4558 4443 4547 4516 99 68 3 13.55 187 0
    2502 4429 4429 4461 4429 4461 4429 32 0 402 1780.50 921 -400
    2503 4488 4400 4450 4370 4450 4422 -38 -66 5 22.11 30 0
    2504 4399 4441 4441 42 42 0 0.00 8 0
    小计 176823 821259.01 195301 / 10290
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:燃料油
    2405 3649 3623 3697 3601 3677 3651 28 2 78034 284960.14 58775 -14527
    2406 3640 3601 3675 3579 3654 3629 14 -11 46966 170483.14 20214 -965
    2407 3616 3584 3655 3560 3634 3612 18 -4 10248 37022.41 7069 99
    2408 3593 3559 3633 3534 3608 3589 15 -4 5516 19799.05 4447 145
    2409 3568 3537 3612 3507 3581 3564 13 -4 640498 2283058.74 372113 7788
    2410 3502 3480 3546 3447 3520 3498 18 -4 8948 31303.24 18086 513
    2411 3475 3444 3514 3417 3489 3472 14 -3 2568 8916.87 23929 11
    2412 3445 3415 3485 3392 3464 3444 19 -1 3123 10758.11 24953 -68
    2501 3429 3391 3467 3369 3443 3420 14 -9 18463 63159.50 36665 1489
    2502 3408 3378 3442 3353 3425 3399 17 -9 811 2756.71 12940 -84
    2503 3391 3371 3425 3340 3407 3389 16 -2 602 2040.42 510 -15
    2504 3380 3335 3409 3328 3393 3377 13 -3 331 1118.01 264 -32
    小计 816108 2915376.34 579965 / -5646
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:石油沥青
    2405 3804 3780 3780 3757 3774 3768 -30 -36 519 1955.99 2326 -141
    2406 3840 3818 3819 3793 3800 3804 -40 -36 111547 424430.70 243396 -11683
    2407 3858 3822 3833 3811 3813 3821 -45 -37 225 859.93 639 -7
    2408 3859 3826 3834 3813 3822 3821 -37 -38 159 607.57 1394 -21
    2409 3868 3845 3845 3816 3823 3828 -45 -40 27525 105388.16 73526 -359
    2410 3837 3808 3810 3790 3797 3802 -40 -35 189 718.58 1082 -53
    2411 3826 3769 3776 3766 3776 3772 -50 -54 5 18.86 119 -2
    2412 3774 3742 3755 3736 3744 3744 -30 -30 349 1306.73 5090 -5
    2501 3741 3730 3730 3730 3730 3730 -11 -11 1 3.73 20 1
    2502 3719 3719 3719 0 0 0 0.00 3 0
    2503 3753 3720 3724 3708 3720 3716 -33 -37 13 48.31 2054 -3
    2504 3753 3753 3753 0 0 0 0.00 0 0
    2506 3721 3700 3707 3678 3707 3693 -14 -28 24 88.65 2090 -3
    2509 3706 3678 3685 3677 3685 3679 -21 -27 6 22.08 31 0
    2512 3681 3663 3663 -18 -18 0 0.00 24 0
    2603 3656 3656 3656 0 0 0 0.00 2 0
    小计 140562 535449.28 331796 / -12276
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:丁二烯橡胶
    2405 13210 13250 13285 13030 13065 13135 -145 -75 18145 119176.70 12111 -22
    2406 13220 13150 13290 13055 13080 13140 -140 -80 4729 31073.60 7539 -109
    2407 13425 13465 13530 13305 13310 13375 -115 -50 847 5665.27 3838 -98
    2408 13455 13500 13550 13325 13345 13415 -110 -40 45 301.91 78 -18
    2409 13450 13475 13540 13280 13305 13385 -145 -65 365 2442.84 425 -26
    2410 13480 13375 13445 13340 13380 13375 -100 -105 16 107.04 13 -2
    2411 13490 13380 13380 13070 13325 13300 -165 -190 11 73.18 25 -1
    2412 13495 13380 13380 -115 -115 0 0.00 12 0
    2501 13510 13530 13530 13330 13330 13415 -180 -95 16 107.34 135 -4
    2502 13760 13380 13380 -380 -380 0 0.00 29 0
    2503 13645 13345 13345 -300 -300 0 0.00 6 0
    2504 13645 13440 13440 -205 -205 0 0.00 0 0
    小计 24174 158947.88 24211 / -280
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:天然橡胶
    2405 14455 14425 14455 14235 14270 14325 -185 -130 19398 277925.22 28888 -2736
    2406 14530 14500 14520 14305 14340 14390 -190 -140 662 9529.03 854 -29
    2407 14615 14565 14585 14390 14440 14460 -175 -155 166 2401.19 505 13
    2408 14670 14620 14635 14425 14480 14500 -190 -170 167 2422.07 441 -56
    2409 14720 14700 14710 14470 14515 14575 -205 -145 402049 5860423.05 232546 -3149
    2410 14755 14650 14650 14515 14525 14590 -230 -165 19 277.24 197 2
    2411 14790 14735 14770 14550 14605 14630 -185 -160 572 8370.44 1712 1
    2501 15825 15810 15835 15560 15610 15680 -215 -145 18534 290692.31 22670 136
    2503 15825 15755 15755 15595 15600 15670 -225 -155 42 658.18 125 6
    2504 15825 15735 15755 15630 15630 15700 -195 -125 6 94.22 5 5
    小计 441615 6452792.93 287943 / -5807
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:20号胶
    2405 11765 11815 11815 11550 11570 11640 -195 -125 5206 60600.74 8477 -1340
    2406 11940 11945 11955 11710 11735 11805 -205 -135 57690 681245.41 62206 -2864
    2407 12050 12085 12085 11850 11870 11935 -180 -115 20306 242361.93 33969 594
    2408 12140 12130 12150 11935 11955 12010 -185 -130 1513 18171.27 3181 417
    2409 12230 12225 12225 12030 12065 12095 -165 -135 115 1391.31 924 28
    2410 12330 12295 12295 12145 12180 12180 -150 -150 19 231.44 23 0
    2411 12390 12260 12330 12260 12330 12280 -60 -110 13 159.70 24 6
    2412 12525 12465 12475 12250 12375 12365 -150 -160 58 717.46 47 -3
    2501 12560 12390 12450 12390 12450 12420 -110 -140 2 24.84 136 0
    2502 12745 12495 12495 12495 12495 12495 -250 -250 1 12.50 29 0
    2503 12800 12800 12800 0 0 0 0.00 29 0
    2504 12800 12800 12800 0 0 0 0.00 0 0
    小计 84923 1004916.57 109045 / -3162
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:纸浆
    2405 6264 6260 6338 6202 6212 6252 -52 -12 61159 382396.90 58630 -9492
    2406 6304 6296 6372 6238 6250 6280 -54 -24 7820 49111.38 7543 -417
    2407 6330 6360 6414 6272 6278 6324 -52 -6 2265 14328.11 6070 -199
    2408 6366 6352 6448 6312 6326 6370 -40 4 348 2217.30 6137 11
    2409 6404 6388 6482 6332 6346 6390 -58 -14 431141 2755679.59 207195 -7743
    2410 6420 6420 6506 6360 6376 6410 -44 -10 954 6115.27 2252 601
    2411 6448 6444 6520 6392 6414 6428 -34 -20 327 2102.50 834 260
    2412 6448 6462 6530 6396 6422 6442 -26 -6 82 528.36 633 5
    2501 6566 6550 6634 6502 6518 6554 -48 -12 2040 13371.79 6855 141
    2502 6506 6506 6572 6464 6476 6530 -30 24 8 52.25 57 0
    2503 6494 6500 6556 6442 6460 6504 -34 10 20 130.11 870 -3
    2504 6494 6604 6604 6416 6472 6490 -22 -4 4 25.96 2 2
    小计 506168 3226059.53 297078 / -16834
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:SCFIS欧线
    2404 2220.5 2180.0 2188.0 2151.0 2172.9 2165.7 -47.6 -54.8 1058 11456.98 3760 -772
    2406 2218.8 2294.1 2345.2 2233.0 2276.2 2285.0 57.4 66.2 36659 418833.45 27860 -444
    2408 2053.9 2135.0 2210.3 2091.3 2164.9 2152.4 111.0 98.5 10540 113432.36 11782 1195
    2410 1800.9 1900.1 1958.0 1854.0 1923.1 1912.2 122.2 111.3 5627 53800.49 6289 752
    2412 1811.2 1869.4 1967.2 1869.4 1925.1 1923.3 113.9 112.1 781 7510.66 2503 109
    2502 1577.4 1644.3 1750.0 1643.9 1719.7 1703.9 142.3 126.5 721 6142.70 774 235
    小计 55386 611176.64 52968 / 1075
    总计 12255439 164264540.96 9253633 -186989
